Vigente desde Noviembre 2025
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Naves de Tráfico Internacional | Mts-Eslora / Hora | USD 0.86 |
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Carga General | Tonelada | USD 5.50 |
| Carga Granel Sólido | Tonelada | USD 4.50 |
| Contenedor Lleno 20' | Unidad | USD 135.00 |
| Contenedor Lleno 40' | Unidad | USD 165.00 |
| Contenedor Lleno 45' | Unidad | USD 198.00 |
| Contenedores Vacíos | Unidad | USD 25.00 |
| Restibas de barco a muelle | Unidad | USD 25.00 |
| Flat Rack 20' lleno | Unidad | USD 142.00 |
| Flat Rack 40' lleno | Unidad | USD 192.00 |
| Open Top 20' lleno | Unidad | USD 142.00 |
| Open Top 40' lleno | Unidad | USD 192.00 |
| Isotanque 20' | Unidad | USD 142.00 |
| Contenedores Llenos de 20' y 40' transito internacional | Unidad | USD 25.00 |
| Contenedores Vacio de 20' y 40' transito internacional | Unidad | USD 25.00 |
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Carga General | Operación | USD 1.10 |
| Carga Granel Sólido | Operación | USD 1.10 |
| Contenedor lleno 20' marítima | Unidad | USD 25.00 |
| Contenedor lleno 40' marítima | Unidad | USD 25.00 |
| Contenedor vacío marítima | Unidad | USD 6.00 |
| Servicio aprovisionamiento barcos | Unidad | USD 138.00 |
| Suministro combustible | Tonelada | USD 2.80 |
| Suministro agua potable | Tonelada | USD 7.70 |
| Asistencia reparación motonaves | Operación | USD 300.00 |
| Pilotaje | Maniobra | USD 15.00 |
| Remolcador | Maniobra | USD 35.00 |
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Carga general / granel movilizada (por tonelada) | Tonelada | USD 0.25 |
| Contenedor (equipo Especial) o vacio movilizado via terrestre | Unidad | USD 3.00 |
|
La tarifa del uso de las instalaciones portuarias puede tener descuentos en función del volumen y las condiciones comerciales.
|
||
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Pesaje | Unidad | USD 25.00 |
| Cargue descargue de contenedores de 20 o 40 llenos | Unidad | USD 65.00 |
| Cargue descargue de contenedores de 20 o 40 Vacios | Unidad | USD 45.00 |
| Conexión Y/O Desconexión Reefer en patio | Operación | USD 25.00 |
| Suministro y monitoreo de energia | Día | USD 60.00 |
| Movimientos para inspeccion Scanner cont. 20 Y 40 | Unidad | USD 180.00 |
| Movimientos para Inspección DRY Ica/Invima/Dian Cont. 20 O 40 | Unidad | USD 380.00 |
| Movimientos para Inspección Dry Antinarcoticos Cont. 20 / 40 | Unidad | USD 430.00 |
| Movimientos para Inspección Reefer Ica/Invima/Dian Cont. 20 / 40 | Unidad | USD 560.00 |
| Movimientos para Inspección Reefer Antinarcoticos Cont. 20 / 40 | Unidad | USD 610.00 |
| Llenado / Vaciado Contenedores DRY de 20 y 40 para carga paletizada en CFS (*2) | Unidad | USD 355.00 |
| Llenado / Vaciado Contenedores DRY de 20 y 40 para carga no paletizada en CFS(*2) | Unidad | USD 385.00 |
| Llenado / Vaciado Cont Reefer de 20 / 40 en cuarto frio (*3) | Unidad | USD 400.00 |
| Trasvaceado en cuarto frio | Unidad | USD 820.00 |
| Trasvaceado en CFS | Unidad | USD 720.00 |
| Servicio Repeso Contenedores | Unidad | USD 160.00 |
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Cargue/Descargue Carga General | Tonelada | USD 9.50 |
| Porteo Carga General | Tonelada | USD 15.00 |
| Movilización para inspección | Tonelada | USD 8.50 |
| Inspección ICA/INVIMA/DIAN | Operación | USD 35.00 |
| Preinspección | Operación | USD 45.00 |
| Servicio Repeso Carga General | Operación | USD 97.60 |
|
Nota: En caso de que los MT3 sean mayores a las Tons, facturar con base al MT3.
|
||
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Hora adicional o standby cuartos frios | Unidad | USD 40.00 |
| Cambio de setting | Unidad | USD 12.00 |
| Concepto | Unidad | Tarifa USD |
|---|---|---|
| Emisión duplicado factura | Unidad | USD 40.00 |
| Corrección peso anunciado | Unidad | USD 70.00 |
| Cambio documentos | Unidad | USD 35.00 |
| Roll-over | Contenedor | USD 60.00 |
| Certificación VGM | Contenedor | USD 25.00 |
| Solicitud anulacion de factura | Factura | USD 15.00 |
| Costos administrativos cambio de modalidad para autorizar vaciados de FCL a LCL | Contenedor | USD 60.00 |
| Radicacion Bls hijos | BL | USD 25.00 |
| Anulacion/Corrección servicios ala carga/(cambio de consignatario BL/Booking | BL | USD 35.00 |
| Omisión/ Cambio o corrección de IMO | Contenedor | USD 200.00 |
| Fuera de Cut Off | Contenedor | USD 120.00 |
| Incumplimiento de citas / unidades llenas -vacías | Cita | USD 15.00 |
| Suministro de sellos | Sello | USD 5.00 |
| Servicio Asistencia Técnica | Unidad | USD 50.00 |
| Cambio disposición | Unidad | USD 75.00 |
| Ingreso anticipado | Contenedor | USD 170.00 |
| Concepto | Día 1 al 3 | Día 4 al 5 | Día 6 al 10 | Día 11 en Adelante |
|---|---|---|---|---|
| Espacio Cubierto | Libre | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| Espacio Descubierto | Libre | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
| Concepto | Día 1 al 3 | Día 4 al 5 | Día 6 al 10 | Día 11 en Adelante |
|---|---|---|---|---|
| Contenedores Llenos 20' | Libre | 30.00 | 40.00 | 60.00 |
| Contenedores Llenos 40' | Libre | 35.00 | 45.00 | 70.00 |
| Extra dimensionado 45' | Libre | 41.50 | 60.50 | 81.00 |
| Open Top 20' | Libre | 47.00 | 65.00 | 86.00 |
| Open Top 40' | Libre | 65.00 | 82.00 | 105.00 |
| Concepto | Día 1 al 3 | 1a Década | 2a Década | 3a Década |
|---|---|---|---|---|
| % Valor CIF USD | Libre | 0.80% | 0.95% | 1.25% |
| Rango | Tonelada / Año | % Descuento |
|---|---|---|
| Rango 1 | 80.000 - 140.000 | 5% |
| Rango 2 | 140.001 - 200.000 | 10% |
| Rango 3 | > 200.001 | 15% |
| Concepto | Recargo |
|---|---|
| Carga peligrosa | 25% |
| Carga extradimensionada | 25% |
| Carga explosiva | 40% |